企業名稱 | 項目名稱 | 銷售許可證號 | 工程幢號 | 批準銷售面積 | 聯系電話 |
---|---|---|---|---|---|
桐城市住宅建設有限公司 | 盛唐·翰林府 | 2021055 | 12 | 12541.36平方米 | 0556-6069769 |
安徽國翠置業有限公司 | 國翠公館 | 2021054 | G1 | 8498.31平方米 | 0556-6188555 |
安徽永先置業集團有限公司 | 仙龍湖“七里香溪” | 桐房現售2021001號 | B-3 | 452.5平方米 | 6026615 |
桐城市住宅建設有限公司 | 盛唐·翰林府 | 2021052 | 15 | 12541.36平方米 | 0556-6069769 |
桐城市住宅建設有限公司 | 盛唐·翰林府 | 2021053 | 6 | 6486.92平方米 | 0556-6069769 |
安徽國翠玉藝股份有限公司 | 國翠公館二期 | 2021050 | B4 | 6496.62平方米 | 6886555 |
安徽國翠玉藝股份有限公司 | 國翠公館二期 | 2021051 | B5 | 6496.62平方米 | 6886555 |
桐城市金邦市場管理有限公司 | 桐城大地農產品批發市場 | 2021048 | 10,16,15 | 3444平方米 | 6868282 |
桐城市金邦市場管理有限公司 | 桐城大地農產品批發市場 | 2021049 | 14,20 | 7974.82平方米 | 6868282 |
桐城市文德儒源房地產開發有限公司 | 桐國府 | 2021047 | 19 | 4383.76平方米 | 05566193333 |
安徽國翠置業有限公司 | 國翠公館 | 2021046 | 18,17,19 | 24699.04平方米 | 0556-6188555 |
桐城市美安達置業有限公司 | 中辰·翰林苑 | 2021045 | 2-6 | 6195.78平方米 | 18555067996 |
安徽銀苑房地產(集團)有限公司 | 雙新銀苑國際二期 | 2021044 | 8,9 | 7288.86平方米 | 6128670 |
安徽桐城經濟開發區置業有限公司 | 開發區桃園安置小區 | 桐開2019001號 | 74 | 0平方米 | 6099288 |
桐城市渝成房地產開發有限公司 | 新東方·世紀城 | 2021043 | 42 | 6140.07平方米 | 6568222 |
皖公網安備 34088102000544號